RCT-Krumlov
Tik Tak
Anketa
Líbí se Vám nový vzhled stránek?
Ano líbí, nechal bych to (658)
Docela dobrý (685)
Nechal bych tam to starý (634)
Rychlý Chat
RC Strakonice
RC Strakonice-
PROPOZICE
1. 100&1 Jump Strakonice
Propozice
Termín: 21.10.2007(POZOR je to neděle)
Místo: Pískovna u vlakového nádraží
Startovné: dospělí 100kč, do 15let 50kč
Počet RZ: 10
Povrch: písek,štěrk,šotolina
Systém závodu: Po dojetí liché RZ tj. 1,3,5,7,9 závodník bude startovat ihned s minimální časovou přestávkou cca 5 minut do další RZ. Tudíš mezi 1-2 Rz bude minimální servis.
Časový plán závodu:
8,00-Prezentace
8,15-Shakedown
8,45-Předání vozů do UP
9,00-Start prvního vozu
16,00-Předpokládaný konec
17,00-Vyhlašování výsledků
Přihlášky a dotazy do 18.10.2007
tel.:777/854016
Na závodech bude přípojka na 220V.
Občerstvení zajištěno (Pivo,Limo,Káva,Gril)
Ubytování v případě zájmu je možné zajistit zdarma nocleh.(spací pytel vlastní)
GPS souřadnice : 49°15´24.704"N, 13°55´23.292"E
Najdete nás zde
Poř. | St.č. | Jezdec | Přihášen | Nepřihlášen | Skupina | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Eduard Harsa | Ano | A | |||||||||
2. | 4 | Radek Pavliš | Ano | A | |||||||||
3. | 8 | Robert Duda | Ano | A | |||||||||
4. | 5 | Lukáš Kohout | Ano | N | |||||||||
5. | 6 | Jiří Fazekaš | Ano | A | |||||||||
6. | 7 | Radek Perník | Ano | N | |||||||||
7. | 2 | Petr Duda | Ano | A | |||||||||
8. | 11 | Martin Rada | Ano | N | |||||||||
9. | 28 | Tomáš Lovčík (j) | Ano | N | |||||||||
10. | ~ | Milda Šimek | Ano | N | |||||||||
11. | 17 | František Slad (j) | Ano | N | |||||||||
12. | 15 | Radek Galko | Ne | N | |||||||||
13. | 10 | Dalibor Benych st. | Ano | N | |||||||||
14. | 22 | Lumír Pendl | Ano | A | |||||||||
15. | 19 | Jan Fazekaš st. (s) | Ano | A | |||||||||
16. | 32 | Tomáš Rotsedl | Ne | N | |||||||||
17. | ~ | Libor Nesvadba | Ano | A | |||||||||
18. | ~ | Richar Kolář | Ano | N | |||||||||
19. | 16 | Jan Dušek | Ano | N | |||||||||
20. | 21 | Michal Nodes | Ano | A | |||||||||
21. | 31 | Jan Lauko | Ano | A | |||||||||
22. | 20 | Tomáš Moravec | Ano | A | |||||||||
23. | 12 | Daniel Haitmann ml. (j) | Ne | N | |||||||||
24. | 30 | Václav Sádlo (j) | Ne | A | |||||||||
25. | 26 | Petr Tichý | Ano | N | |||||||||
26. | 18 | Josef Dufek (s) | Ano | N | |||||||||
27. | 23 | Dalibor Benych ml. (j) | Ne | N | |||||||||
28. | 24 | Petr Žáček | Ne | ||||||||||
29. | 27 | Michal Dvořák (j) | Ano | N | |||||||||
30. | 25 | Jan Fazekaš ml. | Ne | N | |||||||||
31. | ~ | Milan Široký | Ano | ||||||||||
32. | ~ | Martin Kraus | Ano | A |
Poslední komentáře
19.10.2007 17:39:52: Není vyloučeno že se nepojede na něhu